Heure Votants % Inscrits
09:00:00 122 4,09
12:00:00 642 21,51
16:00:00 958 32,10
18:00:00 1 205 40,38
7 bureaux arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 984
Abstentions 1 779 59,62
Votants 1 205 40,38
Blancs 44 1,47 3,65
Nuls 13 0,44 1,08
Exprimés 1 148 38,47 95,27
Candidats / Listes Voix % Exprimés
MORAND Cédric 304 26,48
ROLLAND Vincent 844 73,52